Deadline for abstract submission: 25.10.2023
Announcement of accepted abstracts: 30.10.2023
Deadline for full text submission: 10.11.2023
Announcement of the congress program: 20.11.2023
Congress date: 29-30 November 2023
Publication date of congress book with ISBN: 30.01.2024
| International Economy and Finance Congress | |||
| Opening Speech: Wednesday, 29 November 2023, 09:30-10:00 | |||
| Istanbul Aydın University, Chairman of Organizing Committee: Assist. Prof. Dr. Felor Ebghaei Istanbul Aydın University, Head of the Department of Economics and Finance: Prof. Dr. Erginbay Uğurlu Istanbul Aydın University, Dean of the Faculty of Economics and Administrative Sciences: Prof. Dr. Celal Nazim İrem | |||
| Keynotes: Wednesday, 29 November 2023, 10:00-10:30 | |||
| Metropolitan University Prague, Head of the Department of International Trade: Assoc. Dr. Irena Jindřichovská, CSC. University of Economics in Bratislava, Head of The Department of International Economic Relations and Economic Diplomacy: Assoc. Dr. Habil. Ing. Eva Jančíková | |||
| Session 1: Wednesday, 29 November 2023 10:30-12:00 Session Chair: Prof. Dr. Erginbay Uğurlu | |||
| Presenting Author | Paper Authors | Paper Title | |
| 1 | Beyhan Yaslıdağ | Beyhan Yaslıdağ | Blockchain ve Kripto Paralar |
| 2 | Erginbay Uğurlu | Erginbay Uğurlu | Electricity Consumption, Trade, and GDP and The Effect of COVID-19 in the V4: A Panel ARDL Approach |
| 3 | Güneş Topçu | Güneş Topçu | Financing Smart Transportation Systems In Türkiye: Innovative Developments In Transportation |
| 4 | Irena Jindřichovska | Irena Jindřichovská, Dana Kubičkova, Marie Fiserova | Analytical Approach to the Present Reporting Methods of Extraction Industry Leaders |
| Session 2: Wednesday, 29 November 2023 13:00-14:30 Session Chair: Assist. Prof. Dr. Felor Ebghaei | |||
| 5 | Beyhan Yaslıdağ | Beyhan Yaslıdağ | Kripto Paranın Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi |
| 6 | Felor Ebghaei | Felor Ebghaei | Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği |
| 7 | Manish Chauhan | Manish Chauhan, Somesh Kumar Mathur, Praveen Kulshreshtha | Spatial Convergence Among Indian Districts: An Econometric Evidence |
| 8 | Beyhan Yaslıdağ | Beyhan Yaslıdağ | Merkez Bankası Para Politikası Araçları ve Makro Ekonomik Etkileri |
| Session 3: Wednesday, 29 November 2023 15:00-17:00 Session Chair: Assist. Prof. Dr. Musa Keskin | |||
| 9 | Seyit Ordu | Mehmet Songur, Demet Yaman Songur, Seyit Ordu | Türkiye’de Finansal Gelişimin Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi |
| 10 | Meral Fırat | Meral Fırat | Türkiye’de Başkanlık Sistemi Sonrasında Uygulanan Ekonomi ve Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi |
| 11 | Musa Keskin | Musa Keskin | Beşeri Sermaye’nin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye İçin Bir VAR Analizi |
| 12 | Yıldız Zeliha Hatipoğlu | Yıldız Zeliha Hatipoğlu, Esra Kılıç | Zaman Tercihi Modeli ve Rezervasyon Ücreti Üzerine bir İnceleme |
